Altid 137.000 produkter på lager
Vores medarbejdere står til rådighed fra mandag til fredag fra 8-17!
Pris og tilgængelighed for 07.12.2019 Kl. 18:03
Datablad anhængertræk komplet sæt | |
---|---|
Producent anhængertræk | GDW |
Anhængertræktype | fast |
Anhængertrækvariant | med påskruet kuglehoved |
Elsætudførelse | 13-polet |
Elsættype | universal |
Elsætmodel | Brummer |
køretøjsspecifikke stikforbindelser | Nej |
Kugletryk | 75 kg |
Anhængerlast | 1.500 kg |
D-værdi | 9,50 kN |
Kontrolmærke | e6*94/20*0376*00 |
Bearbejdning af kofanger nødvendig | Ja |
Bearbejdning i det synlige område | med skjult udskæring til kofanger |
Kofanger kan udskiftes / udskæring kan afdækkes | Nej |
Kofangerafdækning medfølger | Nej |
Stikdåseholder kan klappes ned | Nej |
Egnet til cykelholder | Ja |
Vægt | 29,55 kg |
Monteringstid (i timer) 1) | 4,0 h |
Frikobling nødvendig | Nej |
Parctronic-frakobling | Nej |
Tågebaglygte-frakobling | med tilbehør antal afhængigt af køretøj |
Tågebaglygte-frakobling, nødvendigt tilbehør 2) | 122653 |
Konstant strøm integreret, stikben 9 | Nej |
Kan udvides til konstant strøm | Ja |
Udvidelsessæt til konstant strøm 2) | 107650 |
Ladeledning integreret, stikben 10 | Nej |
Kan udvides til ladeledning | Ja |
Udvidelsessæt til konstant strøm/ladeledning 2) | 139243 |
Stikdåse forkonfektioneret | Nej |
1) De angivne monteringstider for anhængertræk og kabelsæt refererer udelukkende til den egentlige påbygning/montering af det pågældende produkt. Nødvendige ekstraarbejder, som f.eks. aftagning af kofangeren kan variere meget fra køretøj til køretøj og er derfor ikke medtaget i vores tidsangivelse.
2) Medfølger ikke ved levering.
PVU* 404,- kr.
268,- kr.
205,- kr.