Altid 137.000 produkter på lager
Vores medarbejdere står til rådighed fra mandag til fredag fra 8-17!
Pris og tilgængelighed for 07.12.2019 Kl. 10:31
Udelukkelse af model | WRX, WRX STI |
Datablad anhængertræk komplet sæt | |
---|---|
Producent anhængertræk | Brink |
Anhængertræktype | fast |
Anhængertrækvariant | med påskruet kuglehoved |
Elsætudførelse | 13-polet |
Elsættype | specifik |
Elsætmodel | Relæ |
køretøjsspecifikke stikforbindelser | Ja |
Kugletryk | 75 kg |
Anhængerlast | 1.600 kg |
D-værdi | 8,70 kN |
Kontrolmærke | E11*94/20*7286*00 |
Bearbejdning af kofanger nødvendig | Ja |
Bearbejdning i det synlige område | med synlig udskæring til kofanger |
Kofanger kan udskiftes / udskæring kan afdækkes | Nej |
Kofangerafdækning medfølger | Nej |
Stikdåseholder kan klappes ned | Nej |
Egnet til cykelholder | Ja |
Vægt | 15,53 kg |
Monteringstid (i timer) 1) | 4,5 h |
C2-lygte skal monteres | Nej |
Frikobling nødvendig | Nej |
Parctronic-frakobling | Ja |
Tågebaglygte-frakobling | Ja |
Konstant strøm integreret, stikben 9 | Nej |
Kan udvides til konstant strøm | Ja |
Udvidelsessæt til konstant strøm 2) | 107650 |
Ladeledning integreret, stikben 10 | Nej |
Kan udvides til ladeledning | Ja |
Udvidelsessæt til konstant strøm/ladeledning 2) | 139243 |
Stikdåse forkonfektioneret | Nej |
Montering kun i køretøjets bagende | Nej |
Kabelgennemføring på køretøjssiden forefindes | Ja |
1) De angivne monteringstider for anhængertræk og kabelsæt refererer udelukkende til den egentlige påbygning/montering af det pågældende produkt. Nødvendige ekstraarbejder, som f.eks. aftagning af kofangeren kan variere meget fra køretøj til køretøj og er derfor ikke medtaget i vores tidsangivelse.
2) Medfølger ikke ved levering.
205,- kr.
PVU* 404,- kr.
268,- kr.